De hieronder genoemde tarieven zijn incl. BTW en montage en 6 maanden garantie *
Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen, u kunt altijd contact opnemen voor een prijsopgave.
De meeste reparatie’s kunnen wij binnen 1 – 3 uren uitvoeren , u bent dus snel weer bereikbaar!
iPhone Tarieven:
Model | Scherm A Kwaliteit | Scherm A+++ Kwaliteit | Accu A+++ Kwaliteit | Homeknop | Vergrendelknop | Laadconnector | Camera | Luid / Oorspeaker |
iPhone 5 | € 45,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
iPhone 5C | € 45,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 30,00 |
iPhone 5S | € 45,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 30,00 ** | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 30,00 |
iPhone SE | € 45,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 35,00 ** | € 45,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 35,00 |
iPhone 6 | € 50,00 | € 65,00 | € 45,00 | €40,00 ** | € 35,00 | € 45,00 | € 39,00 | € 40,00 |
iPhone 6+ | € 55,00 | € 85,00 | € 45,00 | € 40,00 ** | € 40,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 40,00 |
iPhone 6S | € 65,00 | € 75,00 | € 45,00 | € 40,00 ** | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 40,00 |
iPhone 6S+ | € 65,00 | € 110,00 | € 45,00 | € 40,00 ** | € 65,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 40,00 |
iPhone 7 | € 65,00 | € 95,00 | € 45,00 | X | € 65,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 65,00 |
iPhone 7+ | € 75,00 | € 115,00 | € 50,00 | X | € 70,00 | € 65,00 | € 85,00 | € 65,00 |
iPhone 8 | € 80,00 | € 145,00 | € 60,00 | X | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 80,00 |
iPhone 8+ | € 90,00 | € 125,00 | €60,00 | X | € 85,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 80,00 |
iPhone X | € 185,00 | € 285,00 | € 75,00 | X | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 85,00 |
iPhone XR | € 200,00 | € 250,00 | X | X | € 65,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 65,00 |
iPhone XS | € 235,00 | € 425,00 | X | X | € 65,00 | € 85,00 | € 99,00 | € 65,00 |
iPhone XS Max | € 450,00 | X | X | X | € 70,00 | € 85,00 | € 180,00 | € 75,00 |
Samsung Tarieven:
Model | Scherm Originele Kwaliteit | Achterkantt | Accu Originele Kwaliteit | Homeknop | Vergrendelknop | Laadconnector | Camera | Luid / Oorspeaker |
Samsung Galaxy S5 | € 120,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 55,00 |
Samsung Galaxy S6 & Edge | € 160,00 | v.a. € 25,00 | € 50,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 55,00 |
Samsung Galaxy S7 | € 155,00 | v.a. € 30,00 | € 60,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 55,00 |
Samsung Galaxy S8 | € 225,00 | v.a. € 30,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 75,00 |
Samsung Galaxy S8+ | € 235,00 | v.a. € 30,00 | € 55,00 | X | € 35,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 80,00 |
Samsung Galaxy S9 | € 275,00 | v.a. € 35,00 | € 55,00 | X | € 40,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 80,00 |
Samsung Galaxy S9+ | € 290,00 | v.a. € 35,00 | € 60,00 | X | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 80,00 |
* Garantie geldt alleen op spontane defecten veroorzaakt door het onderdeel zelf en dus geen nieuwe schades!
** Bij het vervangen van de Home Button werkt Touch ID niet meer